Technische Daten
Typ | Toyota LandCruiser HZJ78, auch bekannt als „Buschtaxi“, wird von Fachleuten als „bester Geländewagen aller Zeiten“ bezeichnet |
Erstzulassung | Januar 2001 (und seitdem bei uns in Betrieb) |
Motor | 4,2 l 6-Zylinder Diesel, 96 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Antrieb | Heckantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb, Untersetzung, Differentialsperre für Vorder- und Hinterachse |
Leergewicht | 2220 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 3200 kg |
Anhängelast | 3000 kg |
Länge | 4980 mm |
Breite | 1690 mm |
Höhe | 2080 mm |
Bereifung | Original-Reifengröße 205 R16 wurde verbessert auf 235/85 R16 |
Steigfähigkeit | 45° (laut Hersteller) |
Seitenneigung | > 40° (selbst erprobt) |
Sonderausstattung | Sondersignalanlage (mit Frontblitzern), begehbarer Dachträger mit zwei Staukisten, fest eingebautes 4-m-Funkgerät Teledux9, 2-m-Funkgerät GP900/11b in KFZ-Halterung, Suchscheinwerfer |
Sitzplätze | Insgesamt 10 Sitzplätze: Fahrer- und Beifahrersitz sowie 4 klappbare, längs angeordnete Sitzbänke für je 2 Personen, von denen aber 2 ausgebaut sind, um Platz für die Ausrüstung zu schaffen |
ständig mitgeführte Ausrüstung | Gebirgstrage, Schaufeltrage, Vakuummatratze, Bergesack mit Hubschrauberaufhängung, Vakuumschienen, Decken, Durchzieher, Notfallrucksack, Einsatzrucksack, Kletterrucksack, Seile, Handscheinwerfer, Stirnlampen, tragbare 2- und 4-m-Funkgeräte, Diensthandy, Säge, Axt sowie im Winter Schneeketten und Schaufeln |
Technische Daten Anhänger
Erstzulassung | Mai 2002 |
zulässige Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Leergewicht | 280 kg |
zulässiges Gesamtgewicht (lt. FZ-Brief) tatsächlich | 750 kg 1200 kg |
Anhängelast | 3000 kg |
Länge | 3350 mm |
Breite | 1800 mm |
Höhe | 2050 mm mit Spriegel und Plane |
Bereifung | 205/65 R15 |
Sonderausstattung | erhöhte Heck-Bordwand als Auffahrrampe für den Motorschlitten, Auflaufbremse, Stützrad, Heckstützen |





